又找了一篇:《气象用语》,看来这篇更有价值。
| 1,气象用语 | ||
| 天气预报 | weather forecast | |
| 虹 | rainbow | |
| 雨点 | raindrops | |
| 雨季 | rainy season | |
| 甘霖 | welcome rain | |
| 小雨 | light rain | |
| 阵雨 | shower | |
| 毛毛雨 | drizzle, fine rain | |
| 大雨 | heavy rain | |
| 地形雨 | local rains | |
| 反常天气 | freakish weather | |
| 气旋 | cyclone | |
| 低气压 | low-pressure | |
| 高气压 | high-pressure | |
| 气压 | barometric pressure | |
| 冰 | ice | |
| 阴天 | cloudy day | |
| 冰点 | freezing point | |
| 雪花 | snow flake | |
| 晴 | clear | |
| 锋面 | frontal edge | |
| 冷峰 | cold front | |
| 2,自然灾害 | ||
| 海啸 | tidal wave | |
| 山崩 | landslide | |
| 火山地震 | volcanic earthquake | |
| 3,风的名称 | ||
| 风级 | wind scale | |
| 龙卷风 | tornado | |
| 恒风 | constant wind | |
| 微风 | breeze、gentle breeze | |
| 逆风 | headwind | |
| 无风 | calm | |
| 轻风 | light breeze | |
| 信风 | trade wind | |
| 和风 | moderate breeze | |
| 清风 | fresh breeze | |
| 大风 | gale | |
| 强风 | strong breeze | |
| 西北风 | northwester | |
| 疾风 | near gale、gusty wind | |
| 狂风 | squall 、 storm | |
| 烈风 | strong gale | |
| 暴风 | violent storm | |
| 东北信风 | northeast trades | |
| 飓风 | hurricane | |
| 东南风 | southeaster | |
| 东北风 | northeaster | |
| 北风 | north wind | |
| 东风 | east wind | |
| 顺风 | favorable wind | |
| 西南风 | southwester | |
| 台风 | typhoon | |
| 4,天气现象 | ||
| 闷热天气 | muggy weather | |
| 雨量 | rainfall | |
| 间歇雨 | intermittent rain | |
| 雹 | hail | |
| 雷 | thunder | |
| 滂沱大雨 | downpour | |
| 炎热 | scorching heat | |
| 风眼 | eye of a storm | |
| 零度 | zero | |
| 零度以下 | subzero | |
| 气团 | air mass | |
| 闪电 | lightning | |
| 雾 | fog | |
| 凉 | cool | |
| 霜 | frost | |
| 雪堆 | snowdrift | |
| 露 | dew | |
| 寒冷 | chilly | |
| 冰柱 | icicle | |
| 5、浪的名称 | ||
| 平静 | calm | |
| 微波 | rippled | |
| 微浪 | smooth wavelets | |
| 细浪 | light seas | |
| 热浪 | heat wave | |
| 小浪 | moderate seas | |
| 中浪 | rough seas | |
| 大浪 | very rough seas | |
| 强浪 | high seas | |
| 狂浪 | monster waves | |
| 巨浪 | very high seas |









海贼动漫



